製品モデル一覧
当社標準モデルの一覧です。モデル名をクリックすると該当する製品ページに移動します。こちらの一覧に記載のない構成につきましても、お客様のご要望に合わせて柔軟にご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
CPU計算機モデル
CPU数 | CPU | 最大 コア数 (合計) | Memory | ケース | モデル名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Intel Core i7/i9 | 16 | Max.64GB, 2-Channel | ・ATX or MicroATXケース | CiN-Z690 |
1 | Intel Core-X | 18 | Max.128GB, 4-Channel | ・ミドルタワーケース | Ci9-X299 |
1 | AMD Ryzen 5 ~ 9 | 16 | Max.64GB, 2-Channel | ・ATX or MicroATXケース | Ryzen-X570 |
1 | AMD Threadripper Pro | 64 | Max.512GB, 8-Channel | ・フルタワーケース | Ryzen-TRPRO |
1 | Xeon Scalable Processor IceLake | 32 | Max.512GB, 8-Channel | ・ミドルタワーケース | Xeon1W-IL |
1 | Xeon Scalable Processor CascadeLake | 28 | Max.384GB, 6-Channel | ・ミドルタワーケース | Xeon1W-SPCL |
1 | AMD EPYC ROME/MILAN | 64 | Max.512GB, 8-Channel | ・ミドルタワーケース | EPYC1W |
2 | Xeon Scalable Processor IceLake | 64 | Max.512GB, 8-Channel | ・フルタワーケース | Xeon2W-IL |
2 | Xeon Scalable Processor CascadeLake | 56 | Max.768GB, 6-Channel | ・フルタワーケース | Xeon2W-SPCL |
2 | Xeon Scalable Processor CascadeLake | 56 | Max.768GB, 6-Channel | ・ラック兼用タワー (空調や騒音対策が十分な サーバ室など) | Xeon2W-SPCL-4UT |
2 | AMD EPYC ROME/MILAN | 128 | Max.1TB, 8-Channel | ・フルタワーケース | EPYC2W |
1 | Xeon Scalable Processor CascadeLake | 28 | Max.384GB, 6-Channel | ・ラックマウント (空調や騒音対策が十分な サーバ室など) | Xeon1W-SPCL-NUR |
2 | Xeon Scalable Processor CascadeLake | 56 | Max.768GB, 6-Channel | ・ラックマウント (空調や騒音対策が十分な サーバ室など) | Xeon2W-SPCL-NUR |
1 | AMD EPYC ROME/MILAN | 64 | Max.512GB, 8-Channel | ・ラックマウント (空調や騒音対策が十分な サーバ室など) | EPYC1W-NUR |
2 | AMD EPYC ROME/MILAN | 128 | Max.1TB, 8-Channel | ・ラックマウント (空調や騒音対策が十分な サーバ室など) | EPYC2W-NUR |
GPGPU計算機モデル
CPU数 | CPU | 最大 コア数 (合計) | Memory | 対応GPU | ケース、 標準的な設置場所 | モデル名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD EPYC | 64 | Max.512GB, 8-channel | Max. 4x GeForce RTX 3090 | ・実験室、研究室で利用可能な騒音低減モデル(GPU水冷、CPU水冷化対応) | GPU-EPYC1W-GF-LC |
1 | AMD EPYC | 64 | Max.512GB, 8-channel | Max. 4x NVIDIA A100 80GB PCIe | ・実験室、研究室で利用可能な騒音低減モデル(GPU水冷、CPU水冷化対応) | GPU-EPYC1W-A100-LC |
1 | Xeon Scalable Processor (IceLake) | 20 | Max.512GB, 8-channel | Max. 2x NVIDIA A100 PCIe | ・実験室、研究室で利用可能な騒音低減モデル(GPU水冷) | GPU-Xeon1W-A100X2-LC |
1 | Intel Core i9 | 18 | Max.128GB, 4-channel | Max. 4x GeForce RTX 3090 | ・実験室、研究室で利用可能な騒音低減モデル(GPU水冷、CPU水冷化対応) | GPU-Intel1W-GF-LC |
1 | AMD Threadripper Pro | 64 | Max.512GB, 8-channel | Max. 4x GeForce RTX 3090 | ・実験室、研究室で利用可能な騒音低減モデル(GPU水冷、CPU水冷化対応) | GPU-TRPRO-GF-LC |
1 | AMD Threadripper Pro | 64 | Max.512GB, 8-channel | Max. 4x NVIDIA A100 80GB PCIe | ・実験室、研究室で利用可能な騒音低減モデル(GPU水冷、CPU水冷化対応) | GPU-TRPRO-A100-LC |